プラスチックホースの十川産業株式会社ロゴ

Products

製品詳細

エアーツール用シリーズ

コネクトコイル

コネクトコイル
産業用ホース,工業用ホース,エアツール用ホース,コネクトコイル

折れグセが付きにくく、バネ特性を持ちエアー工具用として便利です。

材質
ポリウレタン製品
用途
塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用
特長
コイル巻きだから作業範囲が拡大!折れにくく、耐摩耗性に優れています。
手元部分がストレートなので手元ホースが要りません。
流体

空気

 資料ダウンロード

規格 使用温度範囲 -20℃~+60℃

呼 称 内 径(mm) 外 径(mm) 使用範囲(m) 両端使用金具 最高使用圧力
MPa at20℃
発送単位(本)
CHU-5080-3 5.0 8.0 2.0 G 1/4メス 0.8 10
CHU-5080-5 5.0 8.0 4.0 G 1/4メス 0.8 10
CHU-5080-7 5.0 8.0 6.0 G 1/4メス 0.8 10
CHU-5080-10 5.0 8.0 8.0 G 1/4メス 0.8 10
CHU-6510-3 6.5 10.0 2.0 G 1/4メス 0.8 10
CHU-6510-5 6.5 10.0 4.0 G 1/4メス 0.8 10
CHU-6510-7 6.5 10.0 6.0 G 1/4メス 0.8 10
CHU-6510-10 6.5 10.0 8.0 G 1/4メス 0.8 10
CHU-8012-3 8.0 12.0 2.0 G 1/4メス 0.8 10
CHU-8012-5 8.0 12.0 4.0 G 1/4メス 0.8 10
CHU-8012-7 8.0 12.0 6.0 G 1/4メス 0.8 10
CHU8012-10 8.0 12.0 8.0 G 1/4メス 0.8 10

産業用ホース,工業用ホース,エアツール用ホース,コネクトコイル

呼称 A寸法(mm) B寸法(mm) C寸法(mm) D寸法(mm) E寸法(mm)
CHU-5080-3 780 500 180 100 42.0
CHU-5080-5 1000 500 400 100 42.0
CHU-5080-7 1230 500 630 100 42.0
CHU-5080-10 1400 500 800 100 42.0
CHU-6510-3 785 500 185 100 52.0
CHU-6510-5 1000 500 400 100 52.0
CHU-6510-7 1235 500 635 100 52.0
CHU-6510-10 1400 500 800 100 52.0
CHU-8012-3 780 500 180 100 65.0
CHU-8012-5 990 500 390 100 65.0
CHU-8012-7 1190 500 590 100 65.0
CHU8012-10 1380 500 780 100 65.0

その他のエアーツール用シリーズ